一、项目编号:clx-2026-041号
二、项目名称:和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 北京市大兴区金苑路甲29号3幢1层、4幢3层 | 报价:6680000(元) | 79.25 |
| 2 | 新疆亦恒信息技术有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路658号德汇万达广场c1栋1210号 | 报价:10860000(元) | 91.29 |
| 3 | 新疆国投健康产业投资有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路街道长春中路818号新世界广场超高层商业、商务办公综合楼b段2210室 | 报价:6150000(元) | 87.07 |
| 5 | 西安曲江医械科技有限公司 | 陕西省西安市曲江新区雁翔路3369号曲江创意谷文化产业园c座7层703室 | 报价:3490000(元) | 81.62 |
| 6 | 新疆国投健康产业投资有限责任公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路街道长春中路818号新世界广场超高层商业、商务办公综合楼b段2210室 | 报价:2352700(元) | 90.07 |
| 7 | 国药控股新疆医疗器械有限公司 | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居北路215号2栋4层 | 报价:3549000(元) | 79.98 |
| 10 | 华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 北京市大兴区金苑路甲29号3幢1层、4幢3层 | 报价:688000(元) | 77.5 |
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 4 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项四 | 有效供应商不足三家 | |
| 8 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项八 | 九州通健康产业公司、国药集团新疆新特药业公司、新疆国投健康产业公司所投产品为同一品牌 西安曲江公司、新疆嘉宸和泰公司、新疆轩泽宏康生物公司所投产品为同一品牌 | |
| 9 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项九 | 产品1九州通、汇鑫康健同品牌,产品4国药控股和田、九州通、策元鸿欣、汇鑫康健同品牌,产品6诊通智能、汇鑫康健同品牌,产品8国药控股和田、汇鑫康健同品牌,有效供应商不足三家 |
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项一 | 数字减影血管造影机(悬吊式 )含高压注射器 | 飞利浦 | azurion 5 m20 | 1 | 6680000 |
| 2 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项二 | 128排ct | ge | revolution apex peak | 1 | 10860000 |
| 3 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项三 | 口腔ct | 美亚 | mdx-15pro- y30f | 1 | 480000 |
| 4 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项三 | 数字x 摄像系统(dr)悬吊 | 迈 瑞 | digieyeu7e | 1 | 1320000 |
| 5 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项三 | 数字x 摄像系统(dr)立柱 | 迈 瑞 | digieye360t | 1 | 1040000 |
| 6 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项三 | 数字x 摄像系统(dr)立柱 | 迈 瑞 | digieye330t | 3 | 400000 |
| 7 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项三 | 移动式平板c型臂 | 深圳宝润 | compax560c | 1 | 800000 |
| 8 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项三 | 乳腺钼靶机 | 达 影 | mammo athena | 1 | 1310000 |
| 9 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项五 | 彩超(心脏) | 深圳迈瑞 | recho r9 exp | 1 | 2050000 |
| 10 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项五 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 深圳迈瑞 | consona n6 | 3 | 330000 |
| 11 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项五 | 便携式彩色超声 | 深圳迈瑞 | me7 | 1 | 450000 |
| 12 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 超声波清洗机 | 新华医疗 | tqx-300bh | 1 | 29000 |
| 13 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 医用煮沸槽 | 新华医疗 | zf800 | 1 | 50000 |
| 14 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 气泡清洗机 | 新华医疗 | bw-100 | 1 | 64000 |
| 15 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 除锈仪 | 新华医疗 | cx-30 | 1 | 24000 |
| 16 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 快速式全自动清洗消毒器 | 新华医疗 | easy-a-520 | 2 | 240000 |
| 17 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 碗盘清洗架 | 新华医疗 | super6000-05l-x | 2 | 15000 |
| 18 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 麻醉/呼吸管道器械清洗架 | 新华医疗 | super6000-05b-x | 2 | 10000 |
| 19 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 牙科手机清洗架 | 新华医疗 | super6000-05f-x | 1 | 16000 |
| 20 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 搬运车及存放平台 | 新华医疗 | super6000-by | 3 | 9000 |
| 21 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 医用干燥柜 | 新华医疗 | ygz-1000 | 2 | 80000 |
| 22 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 真空干燥柜 | 新华医疗 | fest-l100hs | 1 | 105000 |
| 23 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 常规密封下送车 | 至晟医疗 | zhsmfc-02-110 | 2 | 12000 |
| 24 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 脉动真空灭菌器 | 新华医疗 | xg1 .d(xg1.dm) | 2 | 280000 |
| 25 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 新华医疗 | ps-150x | 1 | 210000 |
| 26 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 管腔器械干燥器 | 至晟医疗 | zhsgzq-01 | 1 | 6800 |
| 27 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 绝缘检测仪 | 新华医疗 | xh606-a | 1 | 35000 |
| 28 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | atp 荧光检测仪 | 新华医疗 | ez01 | 1 | 30000 |
| 29 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 环境浓度报警器 | 新华医疗 | et4000 | 2 | 34000 |
| 30 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 内镜清洗工作站 | 新华医疗 | center-y4 | 1 | 90000 |
| 31 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 环氧乙烷灭菌器 | 新华医疗 | xg2 .c | 1 | 310000 |
| 32 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 器械检查打包台 | 至晟医疗 | zhsqxt-11 | 1 | 11000 |
| 33 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 器械检查放大镜 | 至晟医疗 | zhsfdj-5 | 1 | 400 |
| 34 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 双头台式洗眼器 | 至晟医疗 | zhsxyq-02 | 1 | 700 |
| 35 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 蓝框 | 至晟医疗 | bmj581 | 3 | 400 |
| 36 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项六 | 干燥物品工作台 | 至晟医疗 | zhsgzt | 1 | 600 |
| 37 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项七 | 全自动生免分析流水线 | 新产业 | satlars t8、maglumi x10、biossays c10 | 1 | 1550000 |
| 38 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项七 | 全自动血液分析流水线 | 希森美康 | xn-91001(xn-10x+xn-10x+sp-50+di-60+pa-990pro) | 1 | 946000 |
| 39 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项七 | 全自动酶免分析仪 | 艾德康 | adc elisa 300 | 1 | 430000 |
| 40 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项七 | 全自动药敏分析仪 | 梅里埃 | vitek compact pro | 1 | 335000 |
| 41 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项七 | 全自动微生物培养仪 | bact/alert® 3d 120 | bact/alert® 3d 120 | 1 | 282000 |
| 42 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项十 | 心电工作站 | 深圳瑞康宏业 | epcecg-12b | 2 | 14000 |
| 43 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项十 | 24小时动态心电系统(包括记录盒45个) | 深圳瑞康宏业 | i12 plus | 1 | 210000 |
| 44 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项十 | 运动心电系统 | 河北冀德远健 | rse-1200 | 1 | 190000 |
| 45 | 和田地区策勒县人民医院医共体能力提升强基工程项目-标项十 | 24小时动态血压系统(包括记录盒45个) | 上海艾康菲 | acf-d1 | 1 | 260000 |
李旭,李亚杰,吕文标(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10标项采购人代表),师祥安,田鑫,杨颖,贺丰(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照《新疆维吾尔自治区招标代理服务收费指导意见》收取招标代理服务费;根据采购人与招标代理协商招标代理服务费共计5万元。本次招标代理服务费由招标人支付。
2.代理服务收费金额(元):50000
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:策勒县人民医院
地 址:策勒县工业园区迎宾北路110号
联系方式:0903-6716083
2.采购代理机构信息
名 称:新疆金誉达项目管理有限公司
地 址:新疆和田地区和田市阿恰勒东路158号
联系方式:0903-2063689
3.项目联系方式
项目联系人:周女士
电 话:0903-2063689
2026年08月07日2026年09月20日
1
附件信息:
1.1m
868.8k
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999